专家计划:老司机命中率:83% | 回报率:1514%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378-380期 | 小 | 0378期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0367期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 大 | 0350期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0328期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 大 | 0326期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 大 | 0325期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0318期 6连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。